Цены
LG Electronics | |||||
МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
(кВт) | (кВт) | внутр. ВхШхГ | труб ж/г | руб. | |
Cплит системы серия GOOD | |||||
G07SК (Ю.Корея) | 2 | 2,1 | 260х756х155 | 1/4-3/8 | 16100 |
G09ST (Турция) | 2,6 | 2,6 | 270x840x153 | 1/4-3/8 | 17220 |
G12ST (Турция) | 3,5 | 3,8 | 270x840x153 | 1/4-1/2 | 18500 |
G18ST (Турция) | 5 | 5,6 | 320х1030х245 | 1/4-1/2 | 25610 |
G24ST (Турция) | 6,75 | 7,3 | 320х1030х245 | 3/8-5/8 | 28490 |
Сплит-системы с фильтром ПЛАЗМА | |||||
S30LHP | 8,1 | 8,1 | 349х1259х205 | 3/8-5/8 | 43720 |
S36LHP | 10,4 | 10,4 | 349х1499х205 | 3/4-3/8 | 47850 |
Сплит-системы с фильтром ПЛАЗМА + Антиаллергенный фильтр (Cascade 2011 г.) | |||||
S07PК (Ю.Корея) | 2,3 | 2,5 | 290х890х210 | 1/4-3/8 | 19370 |
S09PT (Турция) | 2,5 | 2,6 | 290х890х210 | 1/4-1/2 | 20300 |
S12PT (Турция) | 3,4 | 3,7 | 290х890х210 | 1/4-1/2 | 21900 |
S18PT (Турция) | 5 | 5,6 | 320х1030х245 | 3/8-1/2 | 30800 |
S24PT (Турция) | 6,75 | 7,3 | 320х1030х245 | 3/8-5/8 | 34850 |
Сплит-системы INVERTER V ( 2011 г.) | |||||
CA09AWR | 2,6 | 3,2 | 270х840х153 | 1/4-3/8 | 35500 |
CA12AWR | 3,5 | 4 | 270х840х153 | 1/4-3/8 | 36100 |
Сплит-системы Cascade INVERTER ( 2011 г.) | |||||
CS09AQ | 2,6 | 3,6 | 295х925х189 | 1/4-3/8 | 26990 |
CS12AQ | 3,5 | 4,6 | 295х925х190 | 1/4-3/8 | 28700 |
Сплит-системы AURO INVERTER ( 2010 г.) | |||||
S09AF NEW | 3,7 | 4,1 | 290х798х210 | 1/4-3/8 | 23000 |
S12AF NEW | 4 | 5,1 | 290х798х210 | 1/4-3/8 | 24500 |
* Модели с буквой "В" в маркировке означает что цвет внутреннего блока кофейного цвета | |||||
HITACHI | |||||
МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
(кВт) | (кВт) | внутр. ВхШхГ | труб ж/г | руб. | |
Сплит -системы серия Business (R410) | |||||
RAS-08AH1/RAC-08AH1 | 2,3 | 2,6 | 280x780x221 | 3/8-1/4 | 19000 |
RAS-10AH1/RAC-10AH1 | 2,6 | 2,9 | 280x780x221 | 3/8-1/4 | 20500 |
RAS-14AH1/RAC-14AH1 | 3,5 | 4,0 | 280x780x221 | 3/8-1/4 | 23100 |
Сплит-системы серия Luxury (R410) | |||||
Модель 2011 года | |||||
RAS-08LH1/RAC-08LH1 | 2,2 | 2,3 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 20700 |
RAS-08LH1/RAC-08LH1(B) | 2,2 | 2,3 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 20700 |
RAS-10LH1/RAC-10LH1 | 2,9 | 3,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 21500 |
RAS-10LH1/RAC-10LH1(B) | 2,9 | 3,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 21500 |
RAS-14LH1/RAC-14LH1 | 3,8 | 4,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 26000 |
RAS-14LH1/RAC-14LH1(B) | 3,8 | 4,0 | 280x780x210 | 3/8-1/4 | 26000 |
RAS-18LH1/RAC-18LH1 | 5,0 | 5,7 | 295x1030x183 | 1/4-1/2 | 34000 |
RAS-24LH1/RAC-24LH1 | 6,3 | 7,5 | 295x1030x183 | 1/4-1/2 | 38000 |
Сплит-системы серия Inverter (DC инвертор, R410) | |||||
Модель 2011 года | |||||
RAS-10EH2/RAC-10EH2 | 2,5 | 3,4 | 280x780x220 | 3/8-1/4 | 28000 |
RAS-14EH2/RAC-14EH2 | 3,5 | 4,2 | 280x780x220 | 3/8-1/4 | 31000 |
RAS-18EH2/RAC-18EH2 | 5,1 | 6,0 | 280x780x220 | 3/8-1/4 | 39900 |
RAS-30EH2/RAC-30EH2 | 8,0 | 9,3 | 333x1150x245 | 1/4-5/8 | 50600 |
Сплит-системы серия Air Exchanger (DC инвертор, R410) | |||||
Модель 2011 года | |||||
RAS-10JH4/RAC-10JH4 | 2,5 | 3,4 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 30000 |
RAS-14JH4/RAC-14JH4 | 3,5 | 4,2 | 298x790x210 | 3/8-1/4 | 33000 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тикток